
Philip Hughes (15) (17/20 allowance): GENTLEMEN'S INVITATION DAY Sunday 29th June 2025 | Royal Birkdale - Blue Tees | ||||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
Yards | 424 | 385 | 325 | 183 | 302 | 447 | 125 | 392 | 376 | 2959 | 348 | 353 | 156 | 429 | 513 | 166 | 319 | 496 | 466 | 3246 | 6205 | ||
SI | 6 | 2 | 10 | 18 | 14 | 8 | 16 | 12 | 4 | OUT | 7 | 5 | 15 | 1 | 3 | 17 | 11 | 13 | 9 | IN | TOTAL | ||
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 72 | ||
Score | 5 | NR | 6 | NR | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | 4 | NR | 3 | NR | 7 | NR | NR | NR | 5 | 19 | NR | ||
Stableford | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | ||
Result: 26 Points |
Back to GENTLEMEN'S INVITATION DAY pages.